ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΧΘ
Δελτία Τύπου | |||
11.03.11 |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ | 14 | 61 |
2 | ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ | 14 | 55 |
3 | ΑΙΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 14 | 51 |
4 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 14 | 45,5 |
5 | ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 14 | 38 |
6 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 14 | 36 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΤ. | 14 | 25 |
8 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 14 | 22,5 |
9 | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 14 | -2 |
10 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 14 | -2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου