| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΘΕΣΣ 1 | 15 | 31-3 |
| ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | 15 | 22-10 |
| ΚΥΨΕΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 15 | 14-8 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 10 | 15-11 |
| ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ | 9 | 11-7 |
| ΛΕΟΝΤΕΣ | 9 | 13-11 |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 7 | 12-19 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5 | 9-17 |
| ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 5 | 9-18 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005 | 0 | 3-35 |
- Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να παρουσιαστεί αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου